<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on September 15, 2026 at 6:55 pm by All in One SEO v5.0.1.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://niveshvani.in/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>niveshvani.in</title>
		<link><![CDATA[https://niveshvani.in]]></link>
		<description><![CDATA[niveshvani.in]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:24:32 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://niveshvani.in/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/सर्कोलाइफ-ने-₹40-45-करोड़-जुटा/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/सर्कोलाइफ-ने-₹40-45-करोड़-जुटा/]]></link>
			<title>सर्कोलाइफ ने ₹40.45 करोड़ जुटाए, 24 महीनों में 40,000 एसी यूनिट का लक्ष्य</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 11:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/intellect-design-arena-launches-msock-to-bring-enterprise-context-to-ai-engineering/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/intellect-design-arena-launches-msock-to-bring-enterprise-context-to-ai-engineering/]]></link>
			<title>Intellect Design Arena launches MSOCK to bring enterprise context to AI engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 09 Sep 2026 07:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/from-green-buildings-to-net-zero-green-building-congress-2026-to-drive-indias-sustainable-future/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/from-green-buildings-to-net-zero-green-building-congress-2026-to-drive-indias-sustainable-future/]]></link>
			<title>From Green Buildings to Net Zero: Green Building Congress 2026 to Drive India’s Sustainable Future</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 12:20:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/corporate-earnings-and-crude-oil-prices-will-decide-the-next-direction-of-the-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/corporate-earnings-and-crude-oil-prices-will-decide-the-next-direction-of-the-market/]]></link>
			<title>कॉरपोरेट अर्निंग और कच्चे तेल की कीमतें तय करेंगी बाजार की अगली दिशा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 11:31:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/cheq-launches-cheq-upi-indias-most-rewarding-upi-experience-for-rupay-credit-card-users/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/cheq-launches-cheq-upi-indias-most-rewarding-upi-experience-for-rupay-credit-card-users/]]></link>
			<title>CheQ Launches CheQ UPI &#8211;  India&#8217;s Most Rewarding UPI Experience for RuPay Credit Card Users</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 13:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/madhu-nair-becomes-new-ceo-of-baroda-bnp-paribas-mf-focus-will-be-on-growth-and-expansion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/madhu-nair-becomes-new-ceo-of-baroda-bnp-paribas-mf-focus-will-be-on-growth-and-expansion/]]></link>
			<title>बड़ौदा BNP पारिबा MF के नए CEO बने मधु नायर, ग्रोथ और विस्तार पर होगा फोकस</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:50:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/मुंबई-की-आवासीय-परियोजना/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/मुंबई-की-आवासीय-परियोजना/]]></link>
			<title>मुंबई की आवासीय परियोजना में Hulic और HDFC Capital की पहली निवेश साझेदारी</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/2x-surge-in-ma-deals-reflects-india-incs-growth-ambitions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/2x-surge-in-ma-deals-reflects-india-incs-growth-ambitions/]]></link>
			<title>2x surge in M&#038;A deals reflects India Inc’s growth ambitions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 08:25:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/स्टैंडर्ड-चार्टर्ड-ने-गु/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/स्टैंडर्ड-चार्टर्ड-ने-गु/]]></link>
			<title>स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने गुरुग्राम में दो नए समृद्ध ग्राहक बैंकिंग केंद्र खोले, कुल संख्या 22 हुई</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:11:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/geoblackrock-asset-management-launches-regular-plan-across-all-eligible-mutual-fund-schemes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/geoblackrock-asset-management-launches-regular-plan-across-all-eligible-mutual-fund-schemes/]]></link>
			<title>जियोब्लैकरॉक एसेट मैनेजमेंट ने सभी योग्य म्यूचुअल फंड स्कीम में रेगुलर प्लान लॉन्च किया</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/munify-launches-municipal-infrastructure-financing-platform-to-accelerate-urban-infrastructure-investment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/munify-launches-municipal-infrastructure-financing-platform-to-accelerate-urban-infrastructure-investment/]]></link>
			<title>Munify Launches Municipal Infrastructure Financing Platform to Accelerate Urban Infrastructure Investment</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:47:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/hulic-hdfc-capital-make-first-joint-investment-in-mumbai-residential-project/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/hulic-hdfc-capital-make-first-joint-investment-in-mumbai-residential-project/]]></link>
			<title>Hulic, HDFC Capital Make First Joint Investment in Mumbai Residential Project</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:47:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/meaning-india-aims-to-double-its-aum-to-15-billion-in-three-years-preparations-for-global-expansion-also/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/meaning-india-aims-to-double-its-aum-to-15-billion-in-three-years-preparations-for-global-expansion-also/]]></link>
			<title>अर्थ भारत का AUM तीन साल में दोगुना कर 1.5 अरब डॉलर करने का लक्ष्य, ग्लोबल विस्तार की भी तैयारी</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Jul 2026 10:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/bhanzu-partners-with-nodwin-gaming-rusk-media-to-launch-indias-first-math-bee-reality-championship/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/bhanzu-partners-with-nodwin-gaming-rusk-media-to-launch-indias-first-math-bee-reality-championship/]]></link>
			<title>Bhanzu Partners With NODWIN Gaming, Rusk Media to Launch India’s First Math Bee Reality Championship</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/freed-launches-emi-score-to-help-borrowers-assess-loan-affordability/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/freed-launches-emi-score-to-help-borrowers-assess-loan-affordability/]]></link>
			<title>FREED Launches EMI Score to Help Borrowers Assess Loan Affordability</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:45:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/standard-chartereds-global-banking-experience-gives-new-impetus-to-indias-gcc-growth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/standard-chartereds-global-banking-experience-gives-new-impetus-to-indias-gcc-growth/]]></link>
			<title>स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ग्लोबल बैंकिंग अनुभव से भारत की GCC ग्रोथ को नई गति</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:42:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/big-expansion-of-health-facilities-in-igims-patna-inauguration-of-six-new-state-of-the-art-services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/big-expansion-of-health-facilities-in-igims-patna-inauguration-of-six-new-state-of-the-art-services/]]></link>
			<title>IGIMS पटना में स्वास्थ्य सुविधाओं का बड़ा विस्तार, छह नई अत्याधुनिक सेवाओं का उद्घाटन</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 06 Aug 2026 12:25:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/franklin-templetons-franklin-india-short-term-fund-scheme-opens-from-august-5-nfo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/franklin-templetons-franklin-india-short-term-fund-scheme-opens-from-august-5-nfo/]]></link>
			<title>फ्रँकलिन टेम्पलटनची ‘फ्रँकलिन इंडिया शॉर्ट टर्म फंड’ योजना; 5 ऑगस्टपासून NFO खुला</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:17:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/baroda-bnp-paribas-multi-asset-active-fof-completes-one-year-investors-get-double-digit-returns/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/baroda-bnp-paribas-multi-asset-active-fof-completes-one-year-investors-get-double-digit-returns/]]></link>
			<title>बड़ौदा बीएनपी परिबा मल्टी एसेट एक्टिव FOF ने पूरा किया एक साल, निवेशकों को मिला डबल डिजिट रिटर्न</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 08:00:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/standard-chartered-appoints-kavita-kulkarni-as-ctoo-of-india-and-south-asia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/standard-chartered-appoints-kavita-kulkarni-as-ctoo-of-india-and-south-asia/]]></link>
			<title>स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने कविता कुलकर्णी को भारत और दक्षिण एशिया का CTOO नियुक्त किया</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Jul 2026 13:44:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/franklin-india-dividend-yield-fund-completes-20-years-aum-crosses-rs-2300-crore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/franklin-india-dividend-yield-fund-completes-20-years-aum-crosses-rs-2300-crore/]]></link>
			<title>फ्रैंकलिन इंडिया डिविडेंड यील्ड फंड ने पूरे किए 20 साल, AUM 2,300 करोड़ रुपये के पार</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 10:41:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/india-becomes-worlds-second-largest-contributor-to-global-construction-growth-reveals-fundamental-report/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/india-becomes-worlds-second-largest-contributor-to-global-construction-growth-reveals-fundamental-report/]]></link>
			<title>ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बना भारत, फाउंडामेंटल की रिपोर्ट में खुलासा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 09:10:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/rbi-mpc-likely-to-hold-rates-but-guidance-will-be-key-artha-bharat-investment-managers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/rbi-mpc-likely-to-hold-rates-but-guidance-will-be-key-artha-bharat-investment-managers/]]></link>
			<title>RBI MPC Likely to Hold Rates, But Guidance Will Be Key: Artha Bharat Investment Managers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 12:05:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/jio-payments-bank-launches-barrierless-tolling-at-manoharpura-plaza-on-nh-48/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/jio-payments-bank-launches-barrierless-tolling-at-manoharpura-plaza-on-nh-48/]]></link>
			<title>Jio Payments Bank Launches Barrierless Tolling at Manoharpura Plaza on NH-48</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:44:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/grand-diamond-jubilee-celebration-of-60-years-of-maitreyi-mahavidyalaya-begins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/grand-diamond-jubilee-celebration-of-60-years-of-maitreyi-mahavidyalaya-begins/]]></link>
			<title>मैत्रेयी महाविद्यालय के 60 वर्ष पूरे, भव्य ‘हीरक जयंती’ समारोह का आगाज</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:20:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/maharashtra-chief-minister-devendra-fadnavis-praised-standard-chartered-bank-for-its-contribution-to-social-work-in-the-state/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/maharashtra-chief-minister-devendra-fadnavis-praised-standard-chartered-bank-for-its-contribution-to-social-work-in-the-state/]]></link>
			<title>महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य में सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक को सराहा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/jioblackrock-launches-prism-hybrid-long-short-fund-opens-nfo-for-new-specialized-investment-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/jioblackrock-launches-prism-hybrid-long-short-fund-opens-nfo-for-new-specialized-investment-fund/]]></link>
			<title>JioBlackRock launches Prism Hybrid Long-Short Fund, opens NFO for new Specialized Investment Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/jioblackrock-integrates-overnight-fund-with-jio-payments-banks-savings-pro-to-simplify-digital-investments/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/jioblackrock-integrates-overnight-fund-with-jio-payments-banks-savings-pro-to-simplify-digital-investments/]]></link>
			<title>जियोब्लैकरॉक ने डिजिटल इन्वेस्टमेंट को आसान बनाने के लिए ओवरनाइट फंड को जियो पेमेंट्स बैंक के ‘सेविंग्स प्रो’ से जोड़ा</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:30:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/gold-silver-rebound-after-sharp-fall-as-rate-hike-bets-dominate-oil-steady-ahead-of-us-iran-talks/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/gold-silver-rebound-after-sharp-fall-as-rate-hike-bets-dominate-oil-steady-ahead-of-us-iran-talks/]]></link>
			<title>Gold, Silver Rebound After Sharp Fall as Rate-Hike Bets Dominate; Oil Steady Ahead of US-Iran Talks</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:38:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/standard-chartered-sets-new-record-in-remittance-payments-international-transaction-completed-in-india-in-37-seconds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/standard-chartered-sets-new-record-in-remittance-payments-international-transaction-completed-in-india-in-37-seconds/]]></link>
			<title>स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने रेमिटेंस भुगतान में बनाया नया रिकॉर्ड, भारत में 37 सेकंड में पूरा हुआ अंतरराष्ट्रीय ट्रांजैक्शन</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 11:31:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/icici-lombard-adds-service-assure-to-swiggy-instamart-delivery-experience-in-mumbai/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/icici-lombard-adds-service-assure-to-swiggy-instamart-delivery-experience-in-mumbai/]]></link>
			<title>आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने मुंबई में स्विगी इंस्टामार्ट के डिलीवरी एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा ‘सर्विस एश्योर’</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 10:30:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-first-sif-with-hybrid-long-short-strategy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-first-sif-with-hybrid-long-short-strategy/]]></link>
			<title>Kotak Mutual Fund Launches First SIF with Hybrid Long-Short Strategy</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:22:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/timing-is-not-important-it-is-more-important-to-stick-to-the-investment-than-finding-the-right-time-in-the-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/timing-is-not-important-it-is-more-important-to-stick-to-the-investment-than-finding-the-right-time-in-the-market/]]></link>
			<title>टाइमिंग नहीं, समय है ज़रूरी: बाजार में सही वक्त तलाशने से ज्यादा अहम है निवेश में टिके रहना</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 11:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/big-investment-in-senior-living-primus-and-hdfc-capital-will-create-a-platform-worth-₹2000-crore-projects-will-be-developed-in-6-cities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/big-investment-in-senior-living-primus-and-hdfc-capital-will-create-a-platform-worth-₹2000-crore-projects-will-be-developed-in-6-cities/]]></link>
			<title>Senior Living में बड़ा निवेश: Primus और HDFC Capital बनाएंगे ₹2,000 करोड़ का प्लेटफॉर्म, 6 शहरों में विकसित होंगे प्रोजेक्ट</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-nifty-private-bank-etf-nfo-open-till-july-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-nifty-private-bank-etf-nfo-open-till-july-15/]]></link>
			<title>Kotak Mutual Fund Launches Nifty Private Bank ETF; NFO Open Till July 15</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:54:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/first-physical-gold-fund-launched-from-gift-city-investors-will-get-the-option-of-redemption-in-gold-or-cash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/first-physical-gold-fund-launched-from-gift-city-investors-will-get-the-option-of-redemption-in-gold-or-cash/]]></link>
			<title>गिफ्ट सिटी से लॉन्च हुआ पहला फिजिकल गोल्ड फंड, निवेशकों को मिलेगा सोना या कैश में रिडेम्प्शन का विकल्प</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 10:29:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-nationwide-blood-donation-campaign/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-nationwide-blood-donation-campaign/]]></link>
			<title>कोटक म्यूचुअल फंड ने देशव्यापी रक्तदान अभियान की शुरुआत की</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 11:10:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/india-becomes-worlds-second-largest-contributor-to-global-construction-growth-reveals-fundamental-report-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/india-becomes-worlds-second-largest-contributor-to-global-construction-growth-reveals-fundamental-report-2/]]></link>
			<title>ग्लोबल कंस्ट्रक्शन ग्रोथ में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा योगदान देने वाला देश बना भारत, फाउंडामेंटल की रिपोर्ट में खुलासा</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 10:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/seminar-on-childrens-eye-cancer-retinoblastoma-in-igims-experts-laid-emphasis-on-early-detection-and-better-treatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/seminar-on-childrens-eye-cancer-retinoblastoma-in-igims-experts-laid-emphasis-on-early-detection-and-better-treatment/]]></link>
			<title>IGIMS में बच्चों के आंखों के कैंसर ‘रेटिनोब्लास्टोमा’ पर संगोष्ठी, विशेषज्ञों ने शीघ्र पहचान और बेहतर इलाज पर दिया जोर</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jul 2026 07:22:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/rbi-likely-to-hold-repo-rate-signal-hawkish-stance-amid-rising-global-risks-kotak-mahindra-amc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/rbi-likely-to-hold-repo-rate-signal-hawkish-stance-amid-rising-global-risks-kotak-mahindra-amc/]]></link>
			<title>RBI Likely to Hold Repo Rate, Signal Hawkish Stance Amid Rising Global Risks: Kotak Mahindra AMC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 08:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/bse-launches-total-market-index-more-than-1000-shares-will-be-monitored/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/bse-launches-total-market-index-more-than-1000-shares-will-be-monitored/]]></link>
			<title>BSE ने लॉन्च किया Total Market Index, 1,000 से ज्यादा शेयरों पर रहेगी नजर; ETF और Index Fund में भी हो सकेगा इस्तेमाल</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:05:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-multi-asset-allocation-fund-outperforms-peers-delivers-over-27-returns-in-one-year/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-multi-asset-allocation-fund-outperforms-peers-delivers-over-27-returns-in-one-year/]]></link>
			<title>Kotak Multi Asset Allocation Fund Outperforms Peers, Delivers Over 27% Returns in One Year</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/development-bank-of-japan-makes-first-investment-in-indias-real-estate-sector-with-hdfc-capitals-h-dream-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/development-bank-of-japan-makes-first-investment-in-indias-real-estate-sector-with-hdfc-capitals-h-dream-fund/]]></link>
			<title>डेवलपमेंट बैंक ऑफ जापान ने भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में किया पहला निवेश, एचडीएफसी कैपिटल के एच-ड्रीम फंड से जुड़ा</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:32:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/impact-of-west-asia-conflict-on-the-market-earning-growth-expected-to-decline-to-10-in-fy27/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/impact-of-west-asia-conflict-on-the-market-earning-growth-expected-to-decline-to-10-in-fy27/]]></link>
			<title>पश्चिम एशिया संघर्ष का बाजार पर असर, FY27 में अर्निंग ग्रोथ घटकर 10% रहने का अनुमान</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-kotak-nifty-alpha-low-volatility-30-index-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/kotak-mutual-fund-launches-kotak-nifty-alpha-low-volatility-30-index-fund/]]></link>
			<title>Kotak Mutual Fund Launches Kotak Nifty Alpha Low-Volatility 30 Index Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 07:30:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/nfo-opportunity-to-bet-on-indias-growing-services-economy-baroda-bnp-paribas-mutual-fund-launches-services-fund/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/nfo-opportunity-to-bet-on-indias-growing-services-economy-baroda-bnp-paribas-mutual-fund-launches-services-fund/]]></link>
			<title>NFO: भारत की बढ़ती सर्विसेज इकोनॉमी पर दांव लगाने का मौका, Baroda BNP Paribas Mutual Fund ने लॉन्च किया Services Fund</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/omninest-technologies-will-now-increase-technology-capacity-for-the-indian-stock-market-in-growth-mode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/omninest-technologies-will-now-increase-technology-capacity-for-the-indian-stock-market-in-growth-mode/]]></link>
			<title>ओमनीनेस्ट टेक्नोलॉजीज अब ‘ग्रोथ मोड’ में, भारतीय शेयर बाजार के लिए बढ़ाएगी टेक्नोलॉजी क्षमता</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 May 2026 08:32:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/franklin-india-opportunities-fund-completes-26-years-aum-crosses-rs-9100-crore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/franklin-india-opportunities-fund-completes-26-years-aum-crosses-rs-9100-crore/]]></link>
			<title>फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्च्युनिटीज फंड ने पूरे किए 26 साल, AUM 9,100 करोड़ रुपये के पार</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 24 Jul 2026 08:01:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/icici-lombard-launches-service-assure-with-30-minute-roadside-assistance-commitment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/icici-lombard-launches-service-assure-with-30-minute-roadside-assistance-commitment/]]></link>
			<title>ICICI Lombard Launches ‘Service Assure’ with 30-Minute Roadside Assistance Commitment</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 12:18:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://niveshvani.in/jiofinances-tax-filing-service-starts-from-₹-24-you-will-get-jiopoints-on-filling-itr/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://niveshvani.in/jiofinances-tax-filing-service-starts-from-₹-24-you-will-get-jiopoints-on-filling-itr/]]></link>
			<title>₹24 से शुरू हुई JioFinance की टैक्स फाइलिंग सर्विस, ITR भरने पर मिलेंगे JioPoints; जानिए पूरी डिटेल</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 10:58:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
